已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 21 | 23 | 82 | 胜 |
![]() |
15 | 19 | 18 | 18 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-29 | 阿根廷 | 82 : 77 | 波多黎各 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-24 | 自由人 | 62 : 78 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-08-28 | 王牌 | 81 : 75 | 梦想 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 78 : 100 | 梦想 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-04 | 火花 | 75 : 86 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 85 : 104 | 梦想 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 11 场交锋,亚特兰大梦想胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-08-26 | 阳光 | 79 : 81 | 自由人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 阳光 | 101 : 95 | 飞翼 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|