已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
28 | 33 | 30 | 29 | 120 | 胜 |
汽车城邮轮
|
28 | 27 | 23 | 34 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 马刺 | 106 : 118 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 110 : 121 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 6 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大急流城黄金胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | -23 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 负 | 19 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大急流城黄金胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 30天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 27天 |