已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
22 | 30 | 24 | 34 | 110 | 胜 |
阿德莱德36人
|
24 | 17 | 32 | 30 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 74 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-25 | 莫斯科中央陆军 | 112 : 65 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 47 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-23 | 萨拉托夫汽车 | 83 : 108 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 87 : 69 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 82 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-05 | 萨拉托夫汽车 | 49 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 莫斯科中央陆军 | 105 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
两队近 9 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|