已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
29 | 25 | 20 | 21 | 95 | 胜 |
萨拉托夫汽车
|
11 | 20 | 18 | 11 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 90 : 102 | 谢菲尔德 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-02 | 谢菲尔德 | 74 : 67 | 布里斯托尔学院 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-22 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-30 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-06 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-15 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-09-20 | 谢菲尔德 | 60 : 78 | 布里斯托尔学院 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-03 | 布里斯托尔学院 | 69 : 76 | 谢菲尔德 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-07 | 谢菲尔德 | 67 : 77 | 布里斯托尔学院 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-23 | 布里斯托尔学院 | 94 : 85 | 谢菲尔德 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军 | 109 : 106 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 62 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨拉托夫汽车
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-12 | BC萨马拉 | 95 : 87 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 萨拉托夫汽车 | 64 : 85 | 叶尼塞 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 喀山尤尼克斯 | 101 : 65 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
萨拉托夫汽车
[VTB联赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 莫斯科中央陆军 | 彼尔姆帕尔马 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 乌拉尔 | 莫斯科中央陆军 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 莫斯科中央陆军 | 叶尼塞 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 28天 |
萨拉托夫汽车
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 0天 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | BC萨马拉 | 萨拉托夫汽车 | 4天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 库班火车头 | 萨拉托夫汽车 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 萨拉托夫汽车 | 圣彼得堡泽尼特 | 26天 |