未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 80 : 101 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 109 : 87 | 湖北文旅 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,大加那利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大加那利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,大加那利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 苏博斯巴达 | 本菲卡 | 14天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 21天 |