未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-01-13 | 那不勒斯 | 75 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 博洛尼亚 | 88 : 93 | 那不勒斯 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 18天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 26天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 20天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 28天 |