已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里夏女篮
|
10 | 23 | 14 | 18 | 65 | 负 |
萨沙里女篮
|
19 | 13 | 27 | 22 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 负 | -50 | 输 | 128 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-03 | 圣基奥云尼女篮 | 79 : 60 | 布里夏女篮 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 60 : 62 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-07 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨沙里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里女篮 | 76 : 71 | 萨沙里女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-02 | 萨沙里女篮 | 44 : 86 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -42 | 输 | 130 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-08 | 堪波巴索女篮 | 76 : 68 | 萨沙里女篮 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里夏女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 13天 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 20天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 23天 |
| 意女篮 | 2025-12-07 | 里维亚女篮 | 布里夏女篮 | 26天 |
萨沙里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 13天 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 萨沙里女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 20天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 萨沙里女篮 | 布拉科女篮 | 23天 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 罗塞托女篮 | 萨沙里女篮 | 27天 |