已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 27 | 37 | 22 | 108 | 胜 |
![]() |
26 | 14 | 20 | 22 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 墨西卡利 | 100 : 80 | 阿比查斯 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 墨西卡利 | 88 : 71 | 阿比查斯 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 90 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 负 | 32 | 输 | 204 | 小 |
两队近 4 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 胜 | -26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 120 : 93 | 湖北文旅 | 胜 | 27 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 2 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-22 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|