已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
26 | 18 | 28 | 24 | 96 | 胜 |
开姆尼茨
|
19 | 31 | 9 | 23 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 负 | 32 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 75 : 93 | 开姆尼茨 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 28天 |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 26天 |