已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,耶拿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,耶拿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 73 : 85 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,耶拿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 26天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 27天 |