已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布雷西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特拉帕尼鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101 : 115 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 5 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 29天 |
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 29天 |