未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 81 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 71 : 95 | 马拉加 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 78 : 96 | 吉罗纳 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 52 : 58 | 格拉纳达 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 吉罗纳 | 卢戈 | 26天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 26天 |