未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊泽夫斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 97 : 74 | 伊泽夫斯克 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 伊泽夫斯克 | 77 : 94 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 伊泽夫斯克 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊泽夫斯克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 106 | 希姆基 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 87 : 102 | 希姆基 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 希姆基 | 86 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 51 : 56 | 列夫达 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊泽夫斯克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 伊泽夫斯克 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 坦波夫 | 伊泽夫斯克 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 22天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 列夫达 | 希姆基 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 伊泽夫斯克 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 希姆基 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |