未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |