未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 62 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 喀山尤尼克斯 | 117 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 46 | 输 | 188 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 喀山尤尼克斯 | 94 : 66 | MBA莫斯科 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | MBA莫斯科 | 80 : 92 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | MBA莫斯科 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 喀山尤尼克斯 | 90 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 74 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川远达美乐女篮胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆女篮 | 四川远达女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山东高速女篮 | 四川远达女篮 | 16天 |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 16天 |
WCBA集锦:2025年12月11日山西竹叶青酒女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 23:42:45
WCBA集锦:2025年12月31日陕西天泽女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:28:12
WCBA集锦:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:28:12
WCBA集锦:2026年01月12日陕西天泽女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-13 00:37:45
WCBA集锦:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-11-26 10:08:23
WCBA集锦:2025年12月27日四川远达美乐女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-28 00:15:18
WCBA回放:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-12-15 01:36:40
WCBA回放:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:46:14
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 00:32:30
WCBA回放:2025年12月17日四川远达美乐女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-18 01:25:03
WCBA回放:2025年11月24日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:30:21
WCBA回放:2025年12月25日山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-26 01:18:42