未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲卓越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央海岸十字军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳洲卓越胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳洲卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 班克斯顿熊 | 89 : 97 | 澳洲卓越 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,澳洲卓越胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 中央海岸十字军 | 89 : 77 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 北方熊 | 99 : 74 | 中央海岸十字军 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,澳洲卓越胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
澳洲卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 纽卡斯尔猎鹰 | 澳洲卓越 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 梅特兰野马 | 澳洲卓越 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 澳洲卓越 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 澳洲卓越 | 奥伯里沃东加大盗 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 24天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 澳洲卓越 | 曼利沃海鹰 | 25天 |
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 中央海岸十字军 | 3天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 山丘黄蜂 | 中央海岸十字军 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 中央海岸十字军 | 内西公牛 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 曼利沃海鹰 | 中央海岸十字军 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 24天 |