未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼利沃海鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星 | 77 : 65 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼彗星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼利沃海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 堪培拉枪手 | 80 : 75 | 曼利沃海鹰 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-10 | 曼利沃海鹰 | 93 : 75 | 山丘黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 曼利沃海鹰 | 98 : 64 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 34 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 内西公牛 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼彗星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星 | 彭里斯黑豹 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 班克斯顿熊 | 悉尼彗星 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 29天 |
曼利沃海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 曼利沃海鹰 | 内西公牛 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 曼利沃海鹰 | 彭里斯黑豹 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗 | 曼利沃海鹰 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 曼利沃海鹰 | 中央海岸十字军 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 班克斯顿熊 | 曼利沃海鹰 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 澳洲卓越 | 曼利沃海鹰 | 23天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 29天 |