已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
26 | 29 | 15 | 12 | 82 | 胜 |
江苏南钢女篮
|
18 | 26 | 18 | 19 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | -1天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 4天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2026-01-24 00:36:20
WCBA集锦:2025年12月09日合肥文旅女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 01:24:39
WCBA集锦:2025年12月31日陕西天泽女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:28:12
WCBA集锦:2025年12月10日江苏南钢女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:43:41
WCBA集锦:2026年04月05日山西竹叶青酒女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2026-04-06 01:28:35
WCBA集锦:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:40:40
WCBA回放:2025年12月02日北京首钢首侨女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:42:15
WCBA回放:2026年01月21日陕西天泽女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2026-01-22 00:12:53
WCBA回放:2025年12月25日山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-26 01:18:42
WCBA回放:2025年11月24日河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:30:21
WCBA回放:2026年01月20日北京首钢首侨女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:39:46
WCBA回放:2026年03月27日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2026-03-28 01:15:11