已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
13 | 30 | 18 | 16 | 77 | 胜 |
建国大学
|
20 | 20 | 18 | 10 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,成均馆大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 成均馆大学 | 建国大学 | -1天 |
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 成均馆大学 | 建国大学 | -1天 |