已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学
|
27 | 15 | 17 | 28 | 87 | 负 |
华东师范大学
|
19 | 26 | 17 | 28 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135 : 119 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
华东师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 合肥师范学院 | 80 : 87 | 华东师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 浙江大学 | 华东师范大学 | -1天 |
华东师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 浙江大学 | 华东师范大学 | -1天 |