已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-10-04 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 12 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 28天 |
曼联与RB莱比锡关于本杰明·塞斯科的转会谈判遭遇戏剧性转折。原本被视为双赢的球员交换方案因霍伊伦德的拒绝而陷入僵局,这位丹麦中锋的"反水"行为让红魔的锋线重组计划面临重大挑战。 据8月6日最新消息,曼联提出的"塞斯科+现金换霍伊伦德"方案已获得莱比锡原则上同意。德甲俱乐部对22岁的霍伊伦德估值3500万欧元,与塞斯科7000万欧元的标价形成3500万差价。
2025-08-06 10:08:41
重磅!曼联8500万欧元锁定谢什科 斯洛文尼亚锋霸周五体检周六亮相
英超豪门曼联终于在2025年夏季转会市场上完成了一笔关键引援。据俱乐部官方确认,球队已与RB莱比锡就斯洛文尼亚国脚前锋本杰明·谢什科的转会达成协议,转会费总价高达8500万欧元(约合7400万英镑)。这位22岁的锋线新星已于当地时间8月7日晚抵达曼彻斯特,将在周五接受体检,并计划在周六曼联对阵佛罗伦萨的友谊赛中正式亮相老特拉福德球场。 这笔交易的闪电完成令人惊讶。
2025-08-08 11:55:20
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33