未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-09-21 | 阿维利诺 | 0 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 0天 |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 13天 |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 阿森纳 | 27天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 马竞 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 0天 |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 27天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 曼城 | 30天 |
英超转会市场再起波澜,曼联俱乐部于8月6日正式向RB莱比锡提交了对斯洛文尼亚国脚本杰明·塞斯科的报价,总金额达到8500万欧元(7500万固定+1000万浮动)。这场与纽卡斯尔的争夺战已进入白热化阶段,两支英超劲旅为这位22岁的锋线新星展开激烈竞逐。 曼联此次报价具有明确的战术意图。主教练鲁本·阿莫林计划将塞斯科与今夏新援库尼亚、姆贝莫组成三叉戟,彻底改造上赛季仅排名联赛第15位的进攻线。
2025-08-06 10:06:54
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33
2025年夏窗最具戏剧性的转会大戏迎来高潮。北京时间8月8日凌晨,曼联俱乐部突然官宣与RB莱比锡就塞斯科转会达成协议,这位21岁的斯洛文尼亚国脚已乘专机飞抵曼彻斯特,将于当地时间周五上午接受体检,预计周六在老特拉福德举行亮相仪式。这笔总价达7500万欧元(含浮动)的闪电交易,标志着曼联在锋线补强战役中取得决定性胜利。 整个转会过程堪称教科书级的闪电操作。
2025-08-08 11:44:50