已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼彻斯特城胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特城胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 0天 |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 27天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 曼城 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | -1天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 13天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 28天 |
2025年夏窗最具戏剧性的转会大戏迎来高潮。北京时间8月8日凌晨,曼联俱乐部突然官宣与RB莱比锡就塞斯科转会达成协议,这位21岁的斯洛文尼亚国脚已乘专机飞抵曼彻斯特,将于当地时间周五上午接受体检,预计周六在老特拉福德举行亮相仪式。这笔总价达7500万欧元(含浮动)的闪电交易,标志着曼联在锋线补强战役中取得决定性胜利。 整个转会过程堪称教科书级的闪电操作。
2025-08-08 11:44:50
重磅!曼联8500万欧元锁定谢什科 斯洛文尼亚锋霸周五体检周六亮相
英超豪门曼联终于在2025年夏季转会市场上完成了一笔关键引援。据俱乐部官方确认,球队已与RB莱比锡就斯洛文尼亚国脚前锋本杰明·谢什科的转会达成协议,转会费总价高达8500万欧元(约合7400万英镑)。这位22岁的锋线新星已于当地时间8月7日晚抵达曼彻斯特,将在周五接受体检,并计划在周六曼联对阵佛罗伦萨的友谊赛中正式亮相老特拉福德球场。 这笔交易的闪电完成令人惊讶。
2025-08-08 11:55:20
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33