已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,海于格松胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-24 | 瓦勒伦加 | 3 : 2 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-08-31 | 海于格松 | 2 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-09-15 | 罗森博格 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-09-21 | 海于格松 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-09-30 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-04 | 海于格松 | 0 : 0 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 海于格松 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海于格松胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-23 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 罗森博格 | 1 : 4 | 美因茨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-08-31 | 罗森博格 | 1 : 2 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-09-15 | 罗森博格 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-09-21 | 博多格林特 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-09-28 | 罗森博格 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-04 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 罗森博格 | 0 : 0 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海于格松胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-21 | 克里斯蒂安松 | 海于格松 | 0天 |
挪超 | 2025-09-30 | 海于格松 | 桑德菲杰 | 8天 |
挪超 | 2025-10-04 | 博多格林特 | 海于格松 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | 布兰 | 海于格松 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-21 | 罗森博格 | 博多格林特 | 0天 |
挪超 | 2025-09-28 | 汉坎 | 罗森博格 | 7天 |
挪超 | 2025-10-04 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | 布莱尼 | 罗森博格 | 27天 |