已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-08-03 | 上海海港 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-11-23 | 上海海港 | 3 : 1 | 山东泰山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 山东泰山 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 上海海港 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫尔德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-25 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-09-01 | 莫尔德 | 1 : 3 | 斯托姆加斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-09-13 | 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-09-22 | 莫尔德 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-09-29 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-05 | 莫尔德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-31 | 海于格松 | 2 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-09-13 | 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-09-20 | 布莱尼 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-09-28 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-02 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-04 | 汉坎 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-22 | 维京 | 莫尔德 | 0天 |
挪超 | 2025-09-29 | 莫尔德 | 瓦勒伦加 | 7天 |
挪超 | 2025-10-05 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | 莫尔德 | 桑德菲杰 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-28 | 布兰 | 腓特烈斯塔 | 7天 |
挪超 | 2025-10-02 | KFUM奥斯陆 | 腓特烈斯塔 | 10天 |
挪超 | 2025-10-04 | 腓特烈斯塔 | 汉坎 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | 斯托姆加斯特 | 腓特烈斯塔 | 27天 |