已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特罗姆瑟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-25 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 莫尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-08-31 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-09-14 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 布莱尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-09-21 | 汉坎 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-09-28 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-04 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 维京 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特罗姆瑟胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-23 | 汉坎 | 2 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-08-31 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-09-14 | 维京 | 2 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-09-21 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-10-02 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-04 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特罗姆瑟胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-21 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 0天 |
挪超 | 2025-09-28 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 7天 |
挪超 | 2025-10-04 | 瓦勒伦加 | 特罗姆瑟 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | 特罗姆瑟 | 维京 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-09-21 | 瓦勒伦加 | KFUM奥斯陆 | -1天 |
挪超 | 2025-10-02 | KFUM奥斯陆 | 腓特烈斯塔 | 10天 |
挪超 | 2025-10-04 | 斯托姆加斯特 | KFUM奥斯陆 | 13天 |
挪超 | 2025-10-18 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 27天 |