已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布莱尼
|
2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
布兰
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-01-19 | AC米兰 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱尼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布莱尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-18 | 罗森博格 | 2 : 2 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-25 | 布莱尼 | 1 : 5 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 布兰 | 1 : 2 | 布莱尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 布莱尼 | 0 : 1 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 布莱尼 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布莱尼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-19 | 海于格松 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 流浪者 | 0 : 3 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-26 | 布兰 | 3 : 2 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-30 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 布兰 | 1 : 2 | 布莱尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 布兰 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-10 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 汉坎 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布莱尼胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
布莱尼
[挪超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
布兰
[挪超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
布莱尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 博多格林特 | 布莱尼 | -1天 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 布莱尼 | 萨普斯堡 | 13天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 海于格松 | 布莱尼 | 20天 |
布兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | -1天 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 莫尔德 | 布兰 | 12天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 布兰 | 汉坎 | 20天 |