已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-10-04 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥斯达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-26 | 北雪平 | 2 : 1 | 奥斯达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 奥斯达 | 0 : 4 | 哈马比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-14 | IFK瓦纳默 | 3 : 4 | 奥斯达 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2025-09-20 | 奥斯达 | 1 : 1 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-30 | 哥德堡 | 0 : 0 | 奥斯达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 奥斯达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 奥斯达 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥斯达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-26 | 北雪平 | 2 : 1 | 奥斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 4 : 0 | 北雪平 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-13 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-23 | 索尔纳 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 北雪平 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 北雪平 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 马尔默 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥斯达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-30 | 奥斯达 | 哥德堡 | 8天 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 奥斯达 | 哈姆斯塔德 | 13天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 埃尔夫斯堡 | 奥斯达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-23 | 北雪平 | 索尔纳 | 1天 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 赫根 | 北雪平 | 6天 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 哥德堡盖斯 | 北雪平 | 13天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 北雪平 | 马尔默 | 28天 |