未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,代格福什胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-24 | 索尔纳 | 1 : 0 | 代格福什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 代格福什 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-13 | 米亚尔比 | 1 : 0 | 代格福什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-21 | 代格福什 | 0 : 0 | 天狼星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 代格福什 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,代格福什胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-24 | 哈姆斯塔德 | 2 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-30 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-13 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-23 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-28 | 哈马比 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 奥斯达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,代格福什胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-21 | 天狼星 | 代格福什 | 0天 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 埃尔夫斯堡 | 代格福什 | 6天 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 代格福什 | 尤尔加登 | 13天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 代格福什 | 哈姆斯塔德 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-23 | IFK瓦纳默 | 哈姆斯塔德 | 1天 |
瑞典超 | 2025-09-28 | 哈姆斯塔德 | 哈马比 | 7天 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 奥斯达 | 哈姆斯塔德 | 13天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 代格福什 | 哈姆斯塔德 | 28天 |