未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-07-09 | 尤尔加登 | 3 : 1 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-01 | 北雪平 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 4 : 0 | 北雪平 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,布莱克浦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 博尔顿 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-27 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 15 | 0 | 13 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 布拉德福德 | 布莱克浦 | 6天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-10-04 | 布莱克浦 | AFC温布尔登 | 13天 |
英甲 | 2025-10-11 | 斯托克港 | 布莱克浦 | 20天 |
英甲 | 2025-10-18 | 布莱克浦 | 韦康比流浪者 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 6天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 13天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 27天 |