未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈德斯菲尔德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 伯顿 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯托克港 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 博尔顿 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈德斯菲尔德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 伯顿 | 1 : 2 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 斯托克港 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 2 : 4 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-27 | 雷丁 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯托克港 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈德斯菲尔德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 7 | 0 | 6 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 10 | 0 | 4 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 埃克塞特城 | 哈德斯菲尔德 | 6天 |
英甲 | 2025-10-04 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 斯托克港 | 雷丁 | 6天 |
英甲 | 2025-10-04 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2025-10-11 | 斯托克港 | 布莱克浦 | 20天 |
英甲 | 2025-10-18 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 27天 |