已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-29 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-08-31 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-09-13 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-09-24 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-09-28 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-10-05 | 邓迪FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-23 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-08-30 | 哈茨 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-09-13 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-09-20 | 利文斯顿 | 2 : 3 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2025-09-28 | 流浪者 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-10-04 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-24 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2025-09-28 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 6天 |
苏超 | 2025-10-05 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 14天 |
苏超 | 2025-10-18 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-28 | 利文斯顿 | 流浪者 | 7天 |
苏超 | 2025-10-04 | 邓迪联 | 利文斯顿 | 13天 |
苏超 | 2025-10-18 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 27天 |