未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
哈茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-06 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马瑟韦尔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
哈茨
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 16天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 26天 |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 13天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 哈茨 | 26天 |