未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-06 | 第戎 | 73 : 87 | 利摩日 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 利摩日 | 83 : 89 | 第戎 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 苏博斯巴达 | 本菲卡 | 14天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 13天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 20天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 27天 |