已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 90 : 102 | 谢菲尔德 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-02 | 谢菲尔德 | 74 : 67 | 布里斯托尔学院 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-22 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-30 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-06 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-15 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-09-20 | 谢菲尔德 | 60 : 78 | 布里斯托尔学院 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-03 | 布里斯托尔学院 | 69 : 76 | 谢菲尔德 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-07 | 谢菲尔德 | 67 : 77 | 布里斯托尔学院 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-23 | 布里斯托尔学院 | 94 : 85 | 谢菲尔德 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 21天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 希姆基 | 乌法 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 21天 |