已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
21 | 22 | 20 | 29 | 92 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
16 | 29 | 13 | 18 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 90 : 102 | 谢菲尔德 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-02 | 谢菲尔德 | 74 : 67 | 布里斯托尔学院 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-22 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-30 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-06 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-15 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-09-20 | 谢菲尔德 | 60 : 78 | 布里斯托尔学院 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-03 | 布里斯托尔学院 | 69 : 76 | 谢菲尔德 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-07 | 谢菲尔德 | 67 : 77 | 布里斯托尔学院 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-23 | 布里斯托尔学院 | 94 : 85 | 谢菲尔德 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 76 : 92 | 新西伯利亚 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 60 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 101 : 97 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 76 : 92 | 新西伯利亚 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 77 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 伊泽夫斯克 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 21天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 坦波夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 麦特鲁格 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 21天 |