已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德萨亚戈
|
24 | 28 | 31 | 20 | 103 | 胜 |
奥尔布兰科
|
10 | 34 | 17 | 17 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,德萨亚戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德萨亚戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿冈斯托 | 74 : 89 | 德萨亚戈 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 胜 | 31 | 赢 | 133 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 阿尔巴特罗斯 | 95 : 109 | 德萨亚戈 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 拉斯彼德拉斯 | 70 : 108 | 德萨亚戈 | 胜 | -38 | 赢 | 178 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 德萨亚戈 | 96 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | 24 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-06 | 雷多图 | 82 : 92 | 德萨亚戈 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 德萨亚戈 | 0 : 0 | 雷多图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德萨亚戈胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
奥尔布兰科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 奥尔布兰科 | 84 : 99 | 马罗纳斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 拉斯彼德拉斯 | 87 : 94 | 奥尔布兰科 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔布兰科 | 87 : 82 | BBC莱瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,德萨亚戈胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
德萨亚戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 雷多图 | 德萨亚戈 | 0天 |
奥尔布兰科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|