已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯彼德拉斯
|
16 | 23 | 14 | 19 | 72 | 负 |
德萨亚戈
|
28 | 15 | 24 | 29 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-10 | 希姆基 | 79 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 91 | 希姆基 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 68 : 80 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 101 | 希姆基 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-11 | 希姆基 | 91 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯彼德拉斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯彼德拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | 拉斯彼德拉斯 | 77 : 75 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 拉斯彼德拉斯 | 87 : 94 | 奥尔布兰科 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔维沃 | 81 : 91 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 拉斯彼德拉斯 | 70 : 108 | 德萨亚戈 | 负 | -38 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 德萨亚戈 | 96 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | 24 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉斯彼德拉斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德萨亚戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿冈斯托 | 74 : 89 | 德萨亚戈 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 胜 | 31 | 赢 | 133 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 阿尔巴特罗斯 | 95 : 109 | 德萨亚戈 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 拉斯彼德拉斯 | 70 : 108 | 德萨亚戈 | 胜 | -38 | 赢 | 178 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 德萨亚戈 | 96 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | 24 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-06 | 雷多图 | 82 : 92 | 德萨亚戈 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 德萨亚戈 | 0 : 0 | 雷多图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉斯彼德拉斯胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
拉斯彼德拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德萨亚戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 雷多图 | 德萨亚戈 | 0天 |