已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典耀皮里亚波利斯
|
20 | 9 | 15 | 26 | 75 | 负 |
拉斯彼德拉斯
|
17 | 13 | 26 | 14 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅典耀皮里亚波利斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典耀皮里亚波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | 拉斯彼德拉斯 | 77 : 75 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 70 : 87 | 奥尔维沃 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 马罗纳斯 | 77 : 71 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典耀皮里亚波利斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯彼德拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | 拉斯彼德拉斯 | 77 : 75 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 拉斯彼德拉斯 | 87 : 94 | 奥尔布兰科 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔维沃 | 81 : 91 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 拉斯彼德拉斯 | 70 : 108 | 德萨亚戈 | 负 | -38 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 德萨亚戈 | 96 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | 24 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅典耀皮里亚波利斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雅典耀皮里亚波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉斯彼德拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|