已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣特尔莫RS
|
15 | 7 | 17 | 12 | 51 | 负 |
德萨亚戈
|
22 | 11 | 27 | 22 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣特尔莫RS胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣特尔莫RS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 雷多图 | 83 : 75 | 圣特尔莫RS | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 负 | 31 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 阿尔巴特罗斯 | 66 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 圣特尔莫RS | 78 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 阿尔巴特罗斯 | 89 : 76 | 圣特尔莫RS | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣特尔莫RS胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德萨亚戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿冈斯托 | 74 : 89 | 德萨亚戈 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 胜 | 31 | 赢 | 133 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 阿尔巴特罗斯 | 95 : 109 | 德萨亚戈 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 拉斯彼德拉斯 | 70 : 108 | 德萨亚戈 | 胜 | -38 | 赢 | 178 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 德萨亚戈 | 96 : 72 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | 24 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-06 | 雷多图 | 82 : 92 | 德萨亚戈 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 德萨亚戈 | 0 : 0 | 雷多图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣特尔莫RS胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
圣特尔莫RS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德萨亚戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 雷多图 | 德萨亚戈 | 0天 |