已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣特尔莫RS
|
19 | 21 | 13 | 23 | 76 | 负 |
阿尔巴特罗斯
|
17 | 20 | 25 | 27 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2024-07-08 | 阿尔巴特罗斯 | 86 : 66 | 圣特尔莫RS | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2024-08-15 | 圣特尔莫RS | 97 : 88 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-10 | 圣特尔莫RS | 82 : 71 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 阿尔巴特罗斯 | 66 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 圣特尔莫RS | 78 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 阿尔巴特罗斯 | 89 : 76 | 圣特尔莫RS | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣特尔莫RS胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣特尔莫RS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 雷多图 | 83 : 75 | 圣特尔莫RS | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 负 | 31 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 阿尔巴特罗斯 | 66 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 圣特尔莫RS | 78 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 阿尔巴特罗斯 | 89 : 76 | 圣特尔莫RS | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣特尔莫RS胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿尔巴特罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 阿冈斯托 | 74 : 85 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 阿尔巴特罗斯 | 95 : 109 | 德萨亚戈 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 阿尔巴特罗斯 | 66 : 75 | 圣特尔莫RS | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 圣特尔莫RS | 78 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 阿尔巴特罗斯 | 89 : 76 | 圣特尔莫RS | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-07 | 奥尔维沃 | 70 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 阿尔巴特罗斯 | 0 : 0 | 奥尔维沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣特尔莫RS胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
圣特尔莫RS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿尔巴特罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 奥尔维沃 | 阿尔巴特罗斯 | 0天 |