已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡普罗
|
25 | 15 | 21 | 16 | 77 | 胜 |
圣特尔莫RS
|
17 | 24 | 14 | 11 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡普罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡普罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡普罗胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣特尔莫RS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 雷多图 | 83 : 75 | 圣特尔莫RS | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 德萨亚戈 | 82 : 51 | 圣特尔莫RS | 负 | 31 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 阿尔巴特罗斯 | 66 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-30 | 圣特尔莫RS | 78 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 阿尔巴特罗斯 | 89 : 76 | 圣特尔莫RS | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡普罗胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卡普罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣特尔莫RS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|