已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡普罗
|
17 | 15 | 27 | 24 | 83 | 负 |
奥尔维沃
|
22 | 21 | 22 | 26 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡普罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡普罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡普罗胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥尔维沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | BBC莱瓦 | 56 : 72 | 奥尔维沃 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 70 : 87 | 奥尔维沃 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔维沃 | 81 : 91 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-07 | 奥尔维沃 | 70 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 阿尔巴特罗斯 | 0 : 0 | 奥尔维沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡普罗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡普罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥尔维沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 奥尔维沃 | 阿尔巴特罗斯 | 0天 |