已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷多图
|
17 | 10 | 20 | 21 | 68 | 负 |
卡普罗
|
23 | 18 | 20 | 23 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷多图胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷多图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 雷多图 | 83 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 雷多图 | 79 : 83 | 阿冈斯托 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 雷多图 | 99 : 83 | 阿冈斯托 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 阿冈斯托 | 72 : 75 | 雷多图 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-06 | 雷多图 | 82 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 德萨亚戈 | 0 : 0 | 雷多图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷多图胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
卡普罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷多图胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷多图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 雷多图 | 德萨亚戈 | 0天 |
卡普罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|