已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔维沃
|
19 | 11 | 15 | 19 | 64 | 负 |
卡普罗
|
14 | 22 | 17 | 18 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥尔维沃胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔维沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | BBC莱瓦 | 56 : 72 | 奥尔维沃 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 70 : 87 | 奥尔维沃 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔维沃 | 81 : 91 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-07 | 奥尔维沃 | 70 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 阿尔巴特罗斯 | 0 : 0 | 奥尔维沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔维沃胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡普罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥尔维沃胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥尔维沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 奥尔维沃 | 阿尔巴特罗斯 | 0天 |
卡普罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|