已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿冈斯托
|
21 | 27 | 11 | 24 | 83 | 负 |
雷多图
|
22 | 31 | 18 | 28 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿冈斯托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿冈斯托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿冈斯托 | 74 : 89 | 德萨亚戈 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 阿冈斯托 | 74 : 85 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 雷多图 | 79 : 83 | 阿冈斯托 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 雷多图 | 99 : 83 | 阿冈斯托 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 阿冈斯托 | 72 : 75 | 雷多图 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿冈斯托胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雷多图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 雷多图 | 83 : 75 | 圣特尔莫RS | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 雷多图 | 79 : 83 | 阿冈斯托 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 雷多图 | 99 : 83 | 阿冈斯托 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 阿冈斯托 | 72 : 75 | 雷多图 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-06 | 雷多图 | 82 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 德萨亚戈 | 0 : 0 | 雷多图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿冈斯托胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿冈斯托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雷多图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 雷多图 | 德萨亚戈 | 0天 |