已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 切尔西 | 5 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 11 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 布伦特福德 | -1天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | -1天 |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 布莱顿 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 27天 |
2025年夏窗最具戏剧性的转会大戏迎来高潮。北京时间8月8日凌晨,曼联俱乐部突然官宣与RB莱比锡就塞斯科转会达成协议,这位21岁的斯洛文尼亚国脚已乘专机飞抵曼彻斯特,将于当地时间周五上午接受体检,预计周六在老特拉福德举行亮相仪式。这笔总价达7500万欧元(含浮动)的闪电交易,标志着曼联在锋线补强战役中取得决定性胜利。 整个转会过程堪称教科书级的闪电操作。
2025-08-08 11:44:50
重磅!曼联8500万欧元锁定谢什科 斯洛文尼亚锋霸周五体检周六亮相
英超豪门曼联终于在2025年夏季转会市场上完成了一笔关键引援。据俱乐部官方确认,球队已与RB莱比锡就斯洛文尼亚国脚前锋本杰明·谢什科的转会达成协议,转会费总价高达8500万欧元(约合7400万英镑)。这位22岁的锋线新星已于当地时间8月7日晚抵达曼彻斯特,将在周五接受体检,并计划在周六曼联对阵佛罗伦萨的友谊赛中正式亮相老特拉福德球场。 这笔交易的闪电完成令人惊讶。
2025-08-08 11:55:20
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33