已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
福尔柯克
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
利文斯顿
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-06-01 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,福尔柯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔柯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福尔柯克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利文斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,福尔柯克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔柯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 流浪者 | 福尔柯克 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 23天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 26天 |
利文斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 流浪者 | 利文斯顿 | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 26天 |