未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利文斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利文斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利文斯顿胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
利文斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 流浪者 | 利文斯顿 | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 26天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 13天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 18天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 26天 |