未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 3 : 0 | 邓迪FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,邓迪FC胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 26天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 13天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 18天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 26天 |